부산광역시 해운대구 대형폐기물 수수료 및 신고방법
부산광역시 해운대구에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
해운대구청 공개자료를 기준으로 한 예상 금액입니다. 품목에 없는 대형폐기물은 종류와 규격이 비슷한 품목의 수수료가 적용될 수 있으며, 길이는 가로·세로 중 긴 쪽을 기준으로 합니다. 실제 신고 전 수거업체의 최종 안내를 확인해 주세요.
해운대구 대형폐기물 신고방법
대형폐기물 배출 전 해당 지자체의 최신 공식 신고방법을 확인해 주세요.
해운대구 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
안마의자
돌침대(흙침대)
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
의류건조기(건조기)
식기세척기
청소기
공기청정기
정수기
오븐(전기오븐)
복사기
오디오
피아노
거실장(TV장)
캐비닛(캐비넷)
행거(옷걸이)
스툴의자
유모차
러닝머신(런닝머신)
실내자전거(헬스자전거)
운동기구(헬스기구)
골프가방
텐트
거울
벽시계(시계)
카펫(카페트)
매트
블라인드
어항(수족관)
컴퓨터의자(사무용의자)
병풍
문갑
찬장
수납장
컴퓨터책상
전기장판(전기매트)
이불
베개(배게)
변기
욕조
세면대
조명기구
난로(히터)
온풍기
보일러
재봉틀(미싱)
옥매트
침대틀(침대프레임)
소파쿠션(쇼파쿠션)
쌀통
금고
사물함(락커)
드럼
반려동물집(애견집)
아기보행기(보행기)
유아용 카시트
해운대구 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 냉장고(가정용) | 300L 미만 | 8,000원 |
| 가전 | 냉장고(가정용) | 300L 이상 500L 미만 | 12,000원 |
| 가전 | 냉장고(가정용) | 500L 이상 1000L 미만 | 16,000원 |
| 가전 | 냉장고(가정용) | 1000L 이상 | 21,000원 |
| 가전 | 건조기 | 6kg 미만 | 10,000원 |
| 가전 | 건조기 | 6kg 이상 12kg 미만 | 15,000원 |
| 가전 | 건조기 | 12kg 이상 | 20,000원 |
| 가전 | 드럼세탁기 | 10kg 미만 | 10,000원 |
| 가전 | 드럼세탁기 | 10kg 이상 15kg 미만 | 26,000원 |
| 가전 | 드럼세탁기 | 15kg 이상 | 30,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 이상 15kg 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 15kg 이상 | 7,000원 |
| 가전 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 미만 | 6,000원 |
| 가전 | 에어컨, 온풍기 | 66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 9,000원 |
| 가전 | 에어컨, 온풍기 | 264㎡ 이상 | 20,000원 |
| 가전 | 오디오 세트 | 높이 1m 이상 | 7,000원 |
| 가전 | 전기오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가전 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가전 | 청소기 | 업소용 | 3,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 29인치 이상 49인치 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 49인치 이상 | 10,000원 |
| 가구 | 거실장식장 (문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 90cm 미만 | 8,000원 |
| 가구 | 거실장식장 (문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 90cm ~ 120cm 미만 | 10,000원 |
| 가구 | 거실장식장 (문갑, TV 받침, 가로형 가구) | 길이 120cm 이상 | 12,000원 |
| 가구 | 서랍장 신발장 | 3단 이하 | 5,000원 |
| 가구 | 서랍장 신발장 | 4단 | 8,000원 |
| 가구 | 서랍장 신발장 | 5단 | 12,000원 |
| 가구 | 서랍장 신발장 | 6단 이상 | 14,000원 |
| 가구 | 소파 (쿠션 별도) | 스툴 | 4,000원 |
| 가구 | 소파 (쿠션 별도) | 보조소파 | 3,000원 |
| 가구 | 소파 (쿠션 별도) | 1인용(폭 0.8m 이하) | 7,000원 |
| 가구 | 소파 (쿠션 별도) | 2인용(폭 1.3m 이하) | 11,000원 |
| 가구 | 소파 (쿠션 별도) | 3인용(폭 1.8m 이하) | 15,000원 |
| 가구 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000원 |
| 가구 | 옷걸이 | 가구형(목재) | 14,000원 |
| 가구 | 장롱 | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 가구 | 장롱 | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 가구 | 장롱 | 가로 120cm 이상 | 18,000원 |
| 가구 | 장식장 진열장 | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 가구 | 장식장 진열장 | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 가구 | 장식장 진열장 | 가로 120cm 이상 | 18,000원 |
| 가구 | 침대 | 침대틀 / 일반형 1인용(가로 1.2m 미만) | 7,000원 |
| 가구 | 침대 | 침대틀 / 일반형 2인용(가로 1.2~1.5m미만) | 10,000원 |
| 가구 | 침대 | 침대틀 / 일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 가구 | 침대 | 침대틀 / 서랍형, 평상형, 소파형 1인용 | 14,000원 |
| 가구 | 침대 | 침대틀 / 서랍형, 평상형, 소파형 2인용 | 18,000원 |
| 가구 | 침대 | 유아용침대 (매트리스 포함) / 모든 규격 | 10,000원 |
| 가구 | 침대 | 매트리스 / 일반형 1인용(가로 1.2m 미만) | 11,000원 |
| 가구 | 침대 | 매트리스 / 일반형 2인용(가로 1.2~1.5m 미만) | 15,000원 |
| 가구 | 침대 | 매트리스 / 일반형 3인용(가로 1.5m 이상) | 22,000원 |
| 가구 | 침대 | 매트리스 / 라텍스, 포켓스프링 1인용(가로 1.2m 미만) | 15,000원 |
| 가구 | 침대 | 매트리스 / 라텍스, 포켓스프링 2인용(가로 1.2m 이상) | 20,000원 |
| 가구 | 돌침대 흙침대 | 1인용(가로 1.2m 미만) | 30,000원 |
| 가구 | 돌침대 흙침대 | 2인용(가로 1.2m 이상) | 40,000원 |
| 가구 | 화장대 (거울 포함, 의자 별도) | 수납장 1단 | 6,000원 |
| 가구 | 화장대 (거울 포함, 의자 별도) | 수납장 2단 | 8,000원 |
| 가구 | 화장대 (거울 포함, 의자 별도) | 수납장 3단 이상 | 10,000원 |
| 사무 | 복사기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 사무 | 의자 | 목재, 철재(높이 1m 미만) | 2,000원 |
| 사무 | 의자 | 회전, 사무용의자(높이 1m 미만) | 4,000원 |
| 사무 | 의자 | 회전, 사무용의자(높이 1m 이상) | 5,000원 |
| 사무 | 책상 | 컴퓨터책상 (가로 1.2m 미만) | 5,000원 |
| 사무 | 책상 | 편수, 소형(가로 1.2~1.6m 미만) | 6,000원 |
| 사무 | 책상 | 양수, 대형(가로 1.6m 이상) | 8,000원 |
| 사무 | 책상 | 책상+책꽂이 | 12,000원 |
| 사무 | 책장 (문유리 포함) | 가로 90cm 미만 | 12,000원 |
| 사무 | 책장 (문유리 포함) | 가로 90cm 이상 ~ 120cm 미만 | 14,000원 |
| 사무 | 책장 (문유리 포함) | 가로 120cm 이상 | 15,000원 |
| 사무 | 탁상용 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 사무 | 캐비닛 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 사무 | 캐비닛 | 높이 1m 이상 | 8,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 욕실 | 변기 (수조 포함) | 모든규격 | 10,000원 |
| 주방 | 상 | 2인용 이하 | 2,000원 |
| 주방 | 상 | 4인용 | 3,000원 |
| 주방 | 상 | 6인용 이상 | 4,000원 |
| 욕실 | 세면대 | 모든규격 | 6,000원 |
| 주방 | 식탁 | 목재 2인용 이하 | 4,000원 |
| 주방 | 식탁 | 목재 4인용 | 6,000원 |
| 주방 | 식탁 | 목재 6인용 이상 | 8,000원 |
| 주방 | 식탁 | 대리석 2인용 이하 | 11,000원 |
| 주방 | 식탁 | 대리석 4인용 | 14,000원 |
| 주방 | 식탁 | 대리석 6인용 이상 | 18,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 가로 1m 미만, 1짝당 | 9,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 가로 1m 이상, 1짝당 | 12,000원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 가로 30cm 미만 | 4,000원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 가로 30cm 이상, 60cm 미만 | 6,000원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 가로 60cm 이상, 90cm 미만 | 10,000원 |
| 주방 | 쌀통 | 목재 | 5,000원 |
| 주방 | 쌀통 | 철재 | 4,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 길이 1m 미만 | 9,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 길이 1m 이상 2m 미만 | 12,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 길이 2m 이상 | 20,000원 |
| 기타 | 가방류 | 책가방,핸드백 | 1,000원 |
| 기타 | 가방류 | 여행용(기내용) | 3,000원 |
| 기타 | 가방류 | 여행용(화물용) | 4,000원 |
| 기타 | 가방류 | 골프가방 | 4,000원 |
| 기타 | 간판 | 가로 1m 당 | 6,000원 |
| 기타 | 개집(FRP) | 모든규격 | 5,000원 |
| 기타 | 거울, 액자, 유리 | 1㎡ 당 | 4,000원 |
| 기타 | 고양이타워 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 금고 | 가로 60cm 미만 | 13,000원 |
| 기타 | 금고 | 가로 60cm 이상 | 18,000원 |
| 기타 | 기름탱크 | 400L 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 기름탱크 | 400L 이상 | 7,000원 |
| 기타 | 난로 | 석유 | 5,000원 |
| 기타 | 난로 | 전기 (높이 1m 이상) | 3,000원 |
| 기타 | 돗자리 (대자리) | 1인용 | 3,000원 |
| 기타 | 돗자리 (대자리) | 2인용 | 4,000원 |
| 기타 | 드럼통 (고무, PVC) | 소폭(폭 40cm 미만) | 2,000원 |
| 기타 | 드럼통 (고무, PVC) | 중(폭 40이상 80cm 미만) | 4,000원 |
| 기타 | 드럼통 (고무, PVC) | 대(폭 80cm 이상) | 8,000원 |
| 기타 | 락커 | 0.4mX0.3m 미만, 1칸당 | 2,000원 |
| 기타 | 락커 | 0.4mX0.3m 이상, 1칸당 | 6,000원 |
| 기타 | 목재류 (정원수 등) | 100L 마대당 | 6,000원 |
| 기타 | 목재류 (정원수 등) | 1톤 차량(적재함 기준) | 100,000원 |
| 기타 | 문 | 철재 | 4,000원 |
| 기타 | 문 | 목재(유리포함) | 6,000원 |
| 기타 | 문 | 하이샤시 | 19,000원 |
| 기타 | 문 | 강화유리문 | 36,000원 |
| 기타 | 물탱크 (FRP) | 1톤 미만 | 16,000원 |
| 기타 | 물탱크 (FRP) | 1톤 이상 3톤 미만 | 21,000원 |
| 기타 | 물탱크 (FRP) | 3톤 이상 | 32,000원 |
| 기타 | 벽시계 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 벽시계 | 50cm 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 병풍 | 1폭당(가로 30cm) | 4,000원 |
| 기타 | 베개 | 길이 40cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 베개 | 길이 40cm 이상 60cm 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 베개 | 길이 60cm 이상 | 3,000원 |
| 기타 | 쿠션 | 모든규격 | 4,000원 |
| 기타 | 보일러 | 기름·가스 | 12,000원 |
| 기타 | 보일러 | 연탄 | 6,000원 |
| 기타 | 보행기, 유아용카시트 | 모든규격 | 2,000원 |
| 기타 | 블라인드 | 가로 90cm 당 | 3,000원 |
| 기타 | 수족관 (부속, 모래 제외) | 가로 1m 미만 | 8,000원 |
| 기타 | 수족관 (부속, 모래 제외) | 가로 1m 이상 2m 미만 | 15,000원 |
| 기타 | 수족관 (부속, 모래 제외) | 가로 2m 이상 | 28,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 30L 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 30L 이상 | 4,000원 |
| 기타 | 안마의자 | 모든규격 | 29,000원 |
| 기타 | 어린이매트 | 모든규격 | 16,500원 |
| 기타 | 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 1인용 (가로 100cm 이하) | 8,000원 |
| 기타 | 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 2인용 (가로 150cm 이하) | 10,000원 |
| 기타 | 옥매트, 전기매트, 황토매트 | 3인용 (가로 151cm 이상) | 12,000원 |
| 기타 | 우산 | 모든규격 | 1,000원 |
| 기타 | 운동기구 | 런닝머신 | 10,000원 |
| 기타 | 운동기구 | 골프세트 | 2,000원 |
| 기타 | 운동기구 | 소형운동기구 | 4,000원 |
| 기타 | 운동기구 | 실내자전거 | 7,000원 |
| 기타 | 유모차 | 소형(1인용) | 3,000원 |
| 기타 | 유모차 | 대형(2인용) | 5,000원 |
| 기타 | 이불 | 홑이불(1채 당) | 2,000원 |
| 기타 | 이불 | 솜이불(1채 당) | 5,000원 |
| 기타 | 이불 | 요(담요) | 4,000원 |
| 기타 | 인형 | 20L 당 | 1,000원 |
| 기타 | 자전거 | 소아용 | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | 성인용 | 3,500원 |
| 기타 | 장독 | 20L 미만 | 2,500원 |
| 기타 | 장독 | 20L 이상 | 4,000원 |
| 기타 | 장판 | 1㎡당 | 2,000원 |
| 기타 | 재봉틀 | 모든규격 | 4,000원 |
| 기타 | 재봉틀 | 재봉틀함(목재) | 18,000원 |
| 기타 | 정화조통 | 10인용 미만 | 30,000원 |
| 기타 | 정화조통 | 10인용 이상 | 50,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 장식용 | 6,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 일반용 | 1,000원 |
| 기타 | 창문(틀) | 목재(유리포함) | 2,000원 |
| 기타 | 창문(틀) | 하이샤시 | 10,000원 |
| 기타 | 카페트 | 1㎡ 당 | 2,500원 |
| 기타 | 칸막이(패널) | 1㎡ 당 | 4,000원 |
| 기타 | 피아노 | 디지털 | 8,000원 |
| 기타 | 피아노 | 업라이트 | 20,000원 |
| 기타 | 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
| 기타 | 타이어 | 승용차 1톤 이하 화물차량 | 7,000원 |
| 기타 | 타이어 | 2.5톤 이하 화물차량 | 11,000원 |
| 기타 | 텐트(천막) | 100L 마대 기준 | 9,000원 |
| 기타 | 폐소화기 | 3.3kg | 3,000원 |
| 기타 | 폐소화기 | 4.5kg | 4,000원 |
| 기타 | 폐소화기 | 6.5kg | 6,000원 |
| 기타 | 폐합성수지 | 100L 당 | 2,500원 |
| 기타 | 평상 | 2M X 2M 미만 | 14,000원 |
| 기타 | 평상 | 2M X 2M 이상 | 20,000원 |
| 기타 | 합판 | 1㎡ 당 | 2,000원 |
자료 출처
부산광역시 해운대구청 대형폐기물 수집·운반·처리수수료 공개자료