대전광역시 중구 대형폐기물 수수료 및 신고방법
대전광역시 중구에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
공식 공개 수수료표를 기준으로 한 예상 금액입니다. 목록에 없거나 규격이 불분명한 품목은 관할 기관의 최종 안내를 확인해 주세요.
중구 대형폐기물 신고방법
대형폐기물 신고
배출 품목과 규격을 확인한 뒤 중구의 안내에 따라 신고하고 수수료를 납부해 주세요.
※ 실제 배출 전 중구청의 최신 접수 안내를 확인해 주세요.
배출 품목과 규격을 확인한 뒤 중구의 안내에 따라 신고하고 수수료를 납부해 주세요.
※ 실제 배출 전 중구청의 최신 접수 안내를 확인해 주세요.
중구 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
안마의자
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
전자레인지(전자렌지)
전기밥솥
청소기
선풍기
공기청정기
가습기
오븐(전기오븐)
컴퓨터(PC)
컴퓨터 모니터
프린터
복사기
팩스
오디오
피아노
교자상(밥상)
캐비닛(캐비넷)
행거(옷걸이)
벤치(장의자)
아기침대(유아침대)
유모차
러닝머신(런닝머신)
실내자전거(헬스자전거)
운동기구(헬스기구)
텐트
거울
벽시계(시계)
카펫(카페트)
매트
블라인드
빨래건조대
어항(수족관)
병풍
문갑
전기장판(전기매트)
이불
변기
욕조
세면대
난로(히터)
식기건조기
휠체어
쌀통
중구 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가전 | 가스오븐레인지 | 너비 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 가스오븐레인지 | 너비 1m 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 800L 이상 | 15,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 600L 이상 800L 미만 | 12,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 400L 이상 600L 미만 | 10,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300L 이상 400L 미만 | 8,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 200L 이상 300L 미만 | 6,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 200L 미만 | 4,000원 |
| 가전 | 복사기 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 가전 | 비디오 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 사업장용 | 3,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 가정용 | 2,000원 |
| 가전 | 세단기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 식기건조기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 50평형 이상 | 10,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 25평형 이상 50평형 미만 | 8,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 15평형 이상 25평형 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 15평형 미만 | 4,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 벽걸이형 | 3,000원 |
| 가전 | 오디오 | 4단 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 오디오 | 4단 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 전자레인지 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가전 | 전기밥통 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 청소기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 본체 | 2,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 모니터 | 3,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 프린터 | 2,000원 |
| 가전 | 탈수기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 팩스기기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | TV | 55인치 이상 | 15,000원 |
| 가전 | TV | 45인치 이상 55인치 미만 | 10,000원 |
| 가전 | TV | 35인치 이상 45인치 미만 | 8,000원 |
| 가전 | TV | 25인치 이상 35인치 미만 | 6,000원 |
| 가전 | TV | 15인치 이상 25인치 미만 | 5,000원 |
| 가전 | TV | 15인치 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 쇼파 | 5인용 이상 | 11,000원 |
| 가구 | 쇼파 | 4인용 | 9,000원 |
| 가구 | 쇼파 | 3인용 | 7,000원 |
| 가구 | 쇼파 | 2인용 | 5,000원 |
| 가구 | 쇼파 | 1인용 | 3,000원 |
| 가구 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 15,000원 |
| 가구 | 장롱 | 90cm 이상 120cm 미만 1쪽 | 10,000원 |
| 가구 | 장롱 | 어린이용 1쪽 | 8,000원 |
| 가구 | 장롱 | 90cm 미만 1쪽 | 8,000원 |
| 가구 | 책상 | 양수 | 6,000원 |
| 가구 | 책상 | 편수 | 5,000원 |
| 가구 | 책상 | 컴퓨터용 | 3,000원 |
| 가구 | 식탁 | 6인용 이상 | 6,000원 |
| 가구 | 식탁 | 6인용 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 피아노 | 그랜드 | 15,000원 |
| 가구 | 피아노 | 업라이트 | 10,000원 |
| 가구 | 피아노 | 디지털 | 5,000원 |
| 가구 | 오르간 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 5,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,000원 |
| 가구 | 화장대 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가구 | 장식장 | 너비 1m×높이 2m 이상 | 8,000원 |
| 가구 | 장식장 | 너비 1m×높이 2m 미만 | 5,000원 |
| 가구 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가구 | 침대 | 킹사이즈·매트리스 포함 | 15,000원 |
| 가구 | 침대 | 2인용·매트리스 포함 | 15,000원 |
| 가구 | 침대 | 1인용·매트리스 포함 | 10,000원 |
| 가구 | 침대 | 킹사이즈 매트리스 | 10,000원 |
| 가구 | 침대 | 2인용 매트리스 | 8,000원 |
| 가구 | 침대 | 1인용 매트리스 | 5,000원 |
| 가구 | 캐비닛 | 120cm 이상 | 7,000원 |
| 가구 | 캐비닛 | 90cm 이상 120cm 미만 | 5,000원 |
| 가구 | 캐비닛 | 90cm 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 응접세트 의자 | 장의자 | 5,000원 |
| 가구 | 응접세트 의자 | 의자 | 2,000원 |
| 가구 | 교자상·밥상 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 책장 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가구 | 책장 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가구 | 싱크대 | 양수 | 3,000원 |
| 가구 | 싱크대 | 편수 | 2,000원 |
| 생활 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 생활 | 난로 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 생활 | 자전거 | 성인용 이륜 | 3,000원 |
| 생활 | 자전거 | 아동용 이륜 | 3,000원 |
| 생활 | 자전거 | 아동용 삼륜 | 2,000원 |
| 생활 | 오락기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 생활 | 오락기 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 생활 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 양변기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 욕조 | FRP | 3,000원 |
| 생활 | 욕조 | 사기 | 10,000원 |
| 생활 | 수족관 | 1m 이상 | 6,000원 |
| 생활 | 수족관 | 1m 미만 | 4,000원 |
| 생활 | 이불류 | 솜이불 1채 | 5,000원 |
| 생활 | 이불류 | 홑이불 1채 | 3,000원 |
| 생활 | 물탱크 | 1톤당·용량 기준 | 10,000원 |
| 생활 | 장판 | 5.5㎡ 이상 | 4,000원 |
| 생활 | 장판 | 5.5㎡ 미만 | 2,000원 |
| 생활 | 돗자리·대자리 | 5.5㎡ 이상 | 4,000원 |
| 생활 | 돗자리·대자리 | 5.5㎡ 미만 | 2,000원 |
| 생활 | 카펫 | 5.5㎡ 이상 | 8,000원 |
| 생활 | 카펫 | 5.5㎡ 미만 | 5,000원 |
| 생활 | 옥돌매트·자석요 | 2인용 | 5,000원 |
| 생활 | 옥돌매트·자석요 | 1인용 | 3,000원 |
| 생활 | 마네킹 | 전신·FRP | 6,000원 |
| 생활 | 마네킹 | 상반신 또는 하반신 | 3,000원 |
| 생활 | 거울·액자 | 1㎡ 초과 시마다 | 2,000원 |
| 생활 | 거울·액자 | 1㎡ 이하 | 3,000원 |
| 생활 | 문짝 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 생활 | 가방 | 트렁크 가방 | 3,000원 |
| 생활 | 벽시계 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 생활 | 빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 생활 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 생활 | 항아리 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 깨진 유리 | 20kg 마대 기준 | 2,000원 |
| 생활 | 나뭇가지 | 80kg 마대 기준 | 5,000원 |
| 생활 | 나뭇가지 | 40kg 마대 기준 | 3,000원 |
| 생활 | 폐스티로폼 | 재활용 불가·40kg 마대 기준 | 3,000원 |
| 생활 | 블라인드 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 병풍 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 아기침대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 생활 | 안마의자 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 생활 | 운동기구 | 러닝머신 | 10,000원 |
| 생활 | 운동기구 | 실내자전거 | 5,000원 |
| 생활 | 운동기구 | 그 밖의 운동기구 | 4,000원 |
| 생활 | 전기장판 | 2인용 | 5,000원 |
| 생활 | 전기장판 | 1인용 | 3,000원 |
| 생활 | 텐트 | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 생활 | 텐트 | 6인용 미만 | 3,000원 |
| 생활 | 파라솔 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 생활 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 3,000원 |
| 생활 | 화분 | 높이 50cm 미만 | 2,000원 |
| 생활 | 휠체어 | 수동 | 3,000원 |
| 생활 | 휠체어 | 전동 | 5,000원 |
자료 출처
대전광역시 중구 폐기물관리 조례 별표 6
자료 확인일: 2026-08-20
공식 안내 확인하기