태백시 태백시 대형폐기물 수수료 및 신고방법
태백시 태백시에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
※ 태백시는 전화접수 없이 온라인 '빼기' 또는 관할 동 행정복지센터 방문을 통해 대형폐기물을 신고할 수 있습니다. 목록에 없는 품목은 배출 전 관할 행정복지센터에 확인해 주세요.
태백시 대형폐기물 신고방법
온라인 신고
태백시는 대형폐기물 간편배출 서비스 '빼기'를 이용해 온라인으로 신고할 수 있습니다.
현장 접수
스마트폰 이용이 어려운 경우 관할 동 행정복지센터를 방문하여 대형폐기물 배출신고를 할 수 있습니다.
전화 접수
태백시는 전화접수를 운영하지 않습니다.
태백시는 대형폐기물 간편배출 서비스 '빼기'를 이용해 온라인으로 신고할 수 있습니다.
현장 접수
스마트폰 이용이 어려운 경우 관할 동 행정복지센터를 방문하여 대형폐기물 배출신고를 할 수 있습니다.
전화 접수
태백시는 전화접수를 운영하지 않습니다.
태백시 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
돌침대(흙침대)
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
김치냉장고
식기세척기
전자레인지(전자렌지)
전기밥솥
청소기
선풍기
공기청정기
가습기
정수기
오븐(전기오븐)
가스레인지(가스렌지)
컴퓨터(PC)
컴퓨터 모니터
프린터
복사기
팩스
스피커
오디오
피아노
전자피아노(디지털피아노)
교자상(밥상)
캐비닛(캐비넷)
행거(옷걸이)
파티션(칸막이)
아기침대(유아침대)
유아의자(아기의자)
유모차
놀이매트(아기매트)
러닝머신(런닝머신)
텐트
여행가방(캐리어)
거울
벽시계(시계)
커튼
어항(수족관)
문갑
찬장
수납장
컴퓨터책상
전기장판(전기매트)
이불
변기
욕조
세면대
난로(히터)
보일러
식기건조기
에어프라이어
재봉틀(미싱)
옥매트
침대틀(침대프레임)
쌀통
금고
반려동물집(애견집)
아기보행기(보행기)
유아용 카시트
아기욕조(유아욕조)
태백시 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 침대매트리스 | 2인용 | 10,000원 |
| 가구 | 침대매트리스 | 1인용 | 6,000원 |
| 가구 | 침대매트리스 | 돌침대 | 30,000원 |
| 가구 | 침대받침대 | 2인용 | 7,500원 |
| 가구 | 침대받침대 | 1인용 | 3,500원 |
| 욕실 | 유아용 욕조 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가구 | 유아용 침대 | 대형 | 5,000원 |
| 가구 | 유아용 침대 | 소형 | 3,000원 |
| 가구 | 의료기 침대 | 모든 규격 | 30,000원 |
| 가구 | 소파 | 대형(6인용 이상) | 12,000원 |
| 가구 | 소파 | 중형(3인용 이상) | 7,500원 |
| 가구 | 소파 | 소형(1인용 이상) | 3,500원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 7,500원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 미만 | 3,500원 |
| 가구 | 장식장 | 모든 규격 | 7,500원 |
| 가구 | 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 가구 | 문갑 | 대(길이 1m 이상) | 5,000원 |
| 가구 | 문갑 | 소(길이 1m 이하) | 2,500원 |
| 주방 | 교자상 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가구 | 장롱 | 120cm장 1쪽 | 24,000원 |
| 가구 | 장롱 | 900cm장 1쪽 | 16,000원 |
| 가구 | 장롱 | 개인 파쇄시 | 12,000원 |
| 가구 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 사무 | 책상(일반용) | 소형(편수) | 6,000원 |
| 사무 | 책상(일반용) | 대형(양수) | 7,500원 |
| 사무 | 책상(컴퓨터용) | 대형(높이 80cm 이상) | 2,500원 |
| 사무 | 책상(컴퓨터용) | 소형(높이 80cm 이하) | 1,500원 |
| 가구 | 의자 | 대형(높이 80cm 이상) | 2,500원 |
| 가구 | 의자 | 소형(높이 80cm 이하) | 1,500원 |
| 가구 | 책꽂이 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 사무 | 캐비닛 | 모든 규격 | 6,000원 |
| 가구 | 책상·찬장·수납장 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 9,500원 |
| 가구 | 책상·찬장·수납장 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 7,500원 |
| 가구 | 책상·찬장·수납장 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 5,000원 |
| 가구 | 신발장 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 식탁 | 6인용 이상 | 7,500원 |
| 주방 | 식탁 | 6인용 미만 | 6,000원 |
| 주방 | 식탁 | 대리석 | 20,000원 |
| 잡화 | 이불 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가구 | 화장대 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 가전 | 보일러통 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000원 |
| 가전 | 보일러통 | 중형(높이 1~1.5m) | 7,500원 |
| 가전 | 보일러통 | 소형(높이 1m 미만) | 5,000원 |
| 가구 | 기타가구 | 대(1.2m×2.4m 이상) | 9,500원 |
| 가구 | 기타가구 | 중(1.2m×0.9m 이상) | 7,500원 |
| 가구 | 기타가구 | 소(1.2m×0.9m 미만) | 5,000원 |
| 가구 | 기타가구 | 개인 파쇄시 | 3,000원 |
| 잡화 | 액자 | 길이 1m 이상 | 3,500원 |
| 잡화 | 액자 | 길이 1m 미만 | 2,500원 |
| 잡화 | 액자 | 길이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 잡화 | 유아용 놀이매트 | 1㎡당 | 1,500원 |
| 잡화 | 커튼 | 1㎡당 | 1,500원 |
| 잡화 | 봉류(커튼·행거) | 1개당 | 1,000원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 대(1.2m 이상) | 9,500원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 중(0.9m 이상) | 5,000원 |
| 주방 | 싱크대 찬장 | 소(0.9m 미만) | 2,500원 |
| 주방 | 싱크대 | 대(1.2m 이상) | 9,500원 |
| 주방 | 싱크대 | 중(0.9m 이상) | 5,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 소(0.9m 미만) | 2,500원 |
| 주방 | 싱크대 | 대(2조 이상) | 9,500원 |
| 주방 | 싱크대 | 중(2조) | 5,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 소(1조) | 2,500원 |
| 주방 | 싱크대(대리석상판) | 길이 1m 이상 | 13,500원 |
| 주방 | 싱크대(대리석상판) | 길이 1m 미만 | 12,000원 |
| 잡화 | 벽시계 | 대(150cm 이상) | 7,500원 |
| 잡화 | 벽시계 | 중(150cm 미만) | 3,500원 |
| 잡화 | 벽시계 | 소(120cm 미만) | 2,500원 |
| 기타 | 문짝 | 목재 | 6,000원 |
| 기타 | 문짝 | 새시 | 4,500원 |
| 기타 | 문짝 | 폐화유리 | 19,000원 |
| 기타 | 문짝 | 강화유리 | 30,500원 |
| 잡화 | 장판 | 3m당 | 3,500원 |
| 가전 | 냉장고 | 1,000L 이상 | 24,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 500L 이상 | 12,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300L 이상 | 9,500원 |
| 가전 | 냉장고 | 300L 미만 | 6,000원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 160L 초과 | 10,500원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 160L 이하 | 6,000원 |
| 주방 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 에어프라이기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 정수기 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 주방 | 식기세척기 | 8인용 이상 | 12,000원 |
| 주방 | 식기세척기 | 8인용 미만 | 6,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 2,500원 |
| 주방 | 식기건조기 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 주방 | 녹즙기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 전기스토브 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 선풍기 | 가정용(일반형) | 2,500원 |
| 가전 | 선풍기 | 업소용(대형) | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨실외기 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 가전 | 세탁기 | 160L 초과 | 8,500원 |
| 가전 | 세탁기 | 160L 이하 | 6,000원 |
| 가전 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 청소기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 가습기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 공기청정기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 주방 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 가전 | 난로 | 가정용 | 4,500원 |
| 가전 | 난로 | 업소용 | 6,500원 |
| 가전 | 비디오 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 건강매트 | 3인용 이상 | 15,000원 |
| 잡화 | 건강매트 | 2인용 | 10,000원 |
| 잡화 | 건강매트 | 1인용 | 8,000원 |
| 잡화 | 가방 | 대형(높이 60cm 이상) | 4,000원 |
| 잡화 | 가방 | 중형(높이 60cm 미만) | 2,500원 |
| 잡화 | 가방 | 소형(높이 30cm 미만) | 1,000원 |
| 잡화 | 보행기·유모차 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 유아용 보행기 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 유아용 카시트 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 잡화 | 유아용 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 잡화 | 유아용 자동차 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 가구 | 유아용 의자 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 유아용 트램폴린 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 잡화 | 유아용 그네 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 펫하우스·캣타워 | 모든 규격 | 8,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 대(길이 1.2m 이상) | 24,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 중(길이 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 잡화 | 수족관 | 소(길이 0.9m 미만) | 10,000원 |
| 잡화 | 어항 | 1m 이상 | 3,500원 |
| 잡화 | 어항 | 1m 미만 | 2,500원 |
| 잡화 | 옷걸이 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 사무 | 칸막이(파티션 등) | 1㎡당 | 5,000원 |
| 욕실 | 비데 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 욕실 | 욕조(좌변기·세면대) | 모든 규격 | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 264㎡ 이상 | 12,000원 |
| 가전 | 에어컨 | 66~264㎡형 미만 | 7,500원 |
| 가전 | 에어컨 | 66㎡ 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 42인치 이상 | 7,500원 |
| 가전 | 텔레비전 | 42인치 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 전기매트 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 사무 | 금고 | 50cm 이상 | 30,000원 |
| 사무 | 금고 | 50cm 미만 | 20,000원 |
| 주방 | 쌀통 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 잡화 | 런닝머신 등 체육기구 | 대(길이 1.2m 이상) | 24,000원 |
| 잡화 | 런닝머신 등 체육기구 | 중(길이 1.2m 미만) | 16,000원 |
| 잡화 | 런닝머신 등 체육기구 | 소(길이 0.9m 미만) | 10,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 유아용 자전거 | 모든 규격 | 2,500원 |
| 잡화 | 피아노 | 어프라이드 | 16,000원 |
| 잡화 | 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 잡화 | 피아노 | 그랜드 | 24,000원 |
| 잡화 | 전자오르간 | 모든 규격 | 3,500원 |
| 가전 | 게임기(오락기) | 높이 1m 이상 | 10,500원 |
| 가전 | 게임기(오락기) | 높이 1m 미만 | 6,500원 |
| 사무 | 컴퓨터 | 본체(키보드 포함) | 2,500원 |
| 사무 | 컴퓨터 | 모니터 | 2,500원 |
| 사무 | 프린터기 | 대형(레이저) | 3,500원 |
| 사무 | 프린터기 | 소형(잉크젯) | 2,500원 |
| 사무 | 복사기 | 대형(복합기) | 10,000원 |
| 사무 | 복사기 | 그 외 규격 | 7,500원 |
| 사무 | 팩스(팩시밀리) | 모든 규격 | 3,500원 |
| 가전 | 오디오 및 스피커 | 대형(높이 1m 이상) | 3,500원 |
| 가전 | 오디오 및 스피커 | 중형(높이 1m 미만) | 3,000원 |
| 가전 | 오디오 및 스피커 | 소형(높이 50cm 미만) | 2,500원 |
| 가전 | 영상용 게임기 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 기타 | 기타 봉투에 담기 어려운 폐기물 | 쌀마대(60kg) 1개당 | 2,500원 |
| 기타 | 나무묶음 | 길이 1m·직경 40cm | 3,000원 |
| 잡화 | 유리(거울·판유리) | 1㎡당 | 2,500원 |
| 사무 | 기타 생활제품 및 사무용품 | 대형(무게 10kg 이상 또는 높이 1.5m 이상) | 7,500원 |
| 사무 | 기타 생활제품 및 사무용품 | 중형(무게 5kg 이상 또는 높이 1m 이상) | 3,500원 |
| 사무 | 기타 생활제품 및 사무용품 | 소형(무게 5kg 미만 또는 높이 1m 미만) | 2,500원 |
| 잡화 | 재봉틀 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 잡화 | 텐트 | 6인용 이상 | 7,000원 |
| 잡화 | 텐트 | 6인용 미만 | 5,000원 |
자료 출처
태백시 대형폐기물 수수료 기준