칠곡군 칠곡군 대형폐기물 수수료 및 신고방법
칠곡군 칠곡군에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
※ 표에 없는 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 적용합니다.
칠곡군 대형폐기물 신고방법
♻️ 대형폐기물 배출
침대, 장롱, 책상, 소파 등 종량제봉투에 담기 어려운 대형폐기물은 품목과 규격에 맞는 수수료를 확인하여 배출해 주세요.
※ 배출 및 접수 방법은 거주지 관할 행정복지센터 또는 칠곡군청에 확인해 주세요.
침대, 장롱, 책상, 소파 등 종량제봉투에 담기 어려운 대형폐기물은 품목과 규격에 맞는 수수료를 확인하여 배출해 주세요.
※ 배출 및 접수 방법은 거주지 관할 행정복지센터 또는 칠곡군청에 확인해 주세요.
칠곡군 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
안마의자
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
의류건조기(건조기)
전자레인지(전자렌지)
전기밥솥
청소기
선풍기
공기청정기
가습기
정수기
오븐(전기오븐)
가스레인지(가스렌지)
컴퓨터(PC)
컴퓨터 모니터
프린터
복사기
오디오
피아노
교자상(밥상)
캐비닛(캐비넷)
행거(옷걸이)
유모차
러닝머신(런닝머신)
실내자전거(헬스자전거)
여행가방(캐리어)
거울
벽시계(시계)
어항(수족관)
문갑
전기담요
이불
변기
욕조
세면대
다리미판
온풍기
보일러
믹서기(블렌더)
쌀통
아기보행기(보행기)
유아용 카시트
칠곡군 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 가스레인지대 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 교자상 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 문갑 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 문짝 | 목문 | 4,000원 |
| 가구 | 문짝 | 샷시문 | 3,000원 |
| 가구 | 비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 미만 | 2,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000원 |
| 가구 | 소파 | 2인 이하 | 2,000원 |
| 가구 | 소파 | 3인 이상 | 5,000원 |
| 가구 | 식탁(테이블) | 6인용 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5,000원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 신발장 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 가구 | 쌀통 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 싱크대 | 폭 60cm 이하 1쪽 | 3,000원 |
| 가구 | 싱크대 | 폭 60cm 초과 1쪽 | 5,000원 |
| 가구 | 안마의자 | 모든 규격 | 15,000원 |
| 가구 | 오디오장식장 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 옷걸이 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 가구 | 의자 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 장롱 | 120cm 미만 1쪽 | 10,000원 |
| 가구 | 장롱 | 120cm 이상 1쪽 | 15,000원 |
| 가구 | 장식장(책장) | 폭 1m 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 장식장(책장) | 폭 1m 이상 | 6,000원 |
| 가구 | 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가구 | 책상 | 편수 책상 | 4,000원 |
| 가구 | 책상 | 양수 책상 | 7,000원 |
| 가구 | 침대(돌·옥·황토) | 1인용 | 15,000원 |
| 가구 | 침대(돌·옥·황토) | 2인용 | 30,000원 |
| 가구 | 침대매트리스 | 1인용 | 10,000원 |
| 가구 | 침대매트리스 | 2인용 | 15,000원 |
| 가구 | 침대받침대 | 1인용 | 5,000원 |
| 가구 | 침대받침대 | 2인용 | 8,000원 |
| 사무 | 파일캐비닛 | 3단 이하 | 2,000원 |
| 사무 | 파일캐비닛 | 4단 이상 | 3,000원 |
| 사무 | 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가구 | 텔레비전대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 화장대 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 주방 | 가스레인지 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 2,000원 |
| 주방 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 주방 | 녹즙기(믹서기) | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 배기후드 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 전기밥솥 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 전자레인지 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 주방 | 정수기 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 욕실 | 변기 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 욕실 | 세면대 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 모든 규격 | 5,000원 |
| 가전 | 가습기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300ℓ 이상 500ℓ 미만 | 6,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 세탁기(건조기) | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가전 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 에어컨(온풍기) | 66㎡ 이상 254㎡ 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 에어컨(온풍기) | 254㎡ 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 오디오 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 오디오 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 전기담요 | 3인용 기준 | 2,000원 |
| 가전 | 전기스토브 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 전자오르간 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 가전 | 전화기 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 가전 | 청소기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 탈수기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 19인치 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 텔레비전 | 19인치 이상 | 5,000원 |
| 사무 | 복사기 | 모든 규격 | 10,000원 |
| 사무 | 컴퓨터본체 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 사무 | 컴퓨터모니터 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 사무 | 컴퓨터키보드 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 사무 | 프린터 | 소형 | 2,000원 |
| 사무 | 프린터 | 대형 | 3,000원 |
| 사무 | 태양광 패널 | 2㎡ 미만 | 7,000원 |
| 사무 | 태양광 패널 | 2㎡ 이상 | 10,000원 |
| 기타 | 나무 묶음 | 지름 40cm × 길이 1m | 2,000원 |
| 기타 | 다리미판 | 모든 규격 | 1,000원 |
| 기타 | 러닝머신 | 모든 규격 | 15,000원 |
| 기타 | 물탱크(저수조) | 1톤 용량 | 5,000원 |
| 기타 | 벽시계 | 높이 0.5m 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 벽시계 | 높이 0.5m 이상 1.5m 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 벽시계 | 높이 1.5m 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 보일러 | 20평 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 보일러 | 20평 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 보일러 기름탱크 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 보행기 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 비디오 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 수도호스 | 10m당 | 2,000원 |
| 기타 | 스티로폼 | 1㎥당 | 15,000원 |
| 기타 | 액자 | 1㎡ 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 액자 | 1㎡ 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 어항 | 1m 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 어항 | 1m 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 여행가방 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 유리(거울) | 1㎡당 | 2,000원 |
| 기타 | 유모차 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 이불(담요) | 장당 | 2,000원 |
| 기타 | 자전거 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 헬스자전거 | 모든 규격 | 7,000원 |
| 기타 | 장판 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 기타 | 카시트 | 모든 규격 | 3,000원 |
| 기타 | 플라스틱장난감 | 20kg 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 플라스틱장난감 | 20kg 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 피아노 | 모든 규격 | 15,000원 |
| 기타 | 오르간 | 모든 규격 | 4,000원 |
| 기타 | 우산 | 개당 | 1,000원 |
| 기타 | 항아리 | 모든 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 화분 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 소화기 | 3.3kg 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 소화기 | 3.3kg 이상 7kg 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 소화기 | 7kg 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 종량제봉투에 담기 어려운 생활폐기물 | 40kg 마대 | 6,000원 |
자료 출처
칠곡군 대형폐기물 처리수수료 기준