서울특별시 강동구 대형폐기물 수수료 및 신고방법
서울특별시 강동구에서 소파, 침대, 장롱 등 대형폐기물을 버릴 때 필요한 품목별 수수료와 배출 신고방법을 확인할 수 있습니다.
품목표에 없는 폐기물이나 규격이 다른 경우 천일에너지에 문의 후 배출해 주세요. 원형이 보존된 대형폐가전은 무상수거 대상이 될 수 있습니다.
강동구 대형폐기물 신고방법
신청 방법
강동구청 홈페이지 또는 '여기로' 앱에서 대형폐기물 배출신고 및 수수료 결제를 할 수 있습니다.
전화 신청
강동구 전 지역 대형폐기물 수거업체는 천일에너지이며 전화번호는 02-472-1003입니다.
배출 안내
배출일 기준 최소 2일 전에 신청하고, 접수번호를 폐기물에 표시한 뒤 지정된 장소에 배출해 주세요.
폐가전 무상수거
원형이 보존된 TV·냉장고·세탁기·에어컨 등은 E-순환거버넌스 1599-0903을 통해 무상 방문수거를 신청할 수 있습니다.
강동구청 홈페이지 또는 '여기로' 앱에서 대형폐기물 배출신고 및 수수료 결제를 할 수 있습니다.
전화 신청
강동구 전 지역 대형폐기물 수거업체는 천일에너지이며 전화번호는 02-472-1003입니다.
배출 안내
배출일 기준 최소 2일 전에 신청하고, 접수번호를 폐기물에 표시한 뒤 지정된 장소에 배출해 주세요.
폐가전 무상수거
원형이 보존된 TV·냉장고·세탁기·에어컨 등은 E-순환거버넌스 1599-0903을 통해 무상 방문수거를 신청할 수 있습니다.
전화 접수
☎ 천일에너지 02-472-1003 전화하기
☎ 천일에너지 02-472-1003 전화하기
강동구 자주 찾는 대형폐기물
품목을 선택하면 규격별 수수료와 신고·배출 방법을 바로 확인할 수 있습니다.
소파(쇼파)
매트리스
침대
장롱(장농)
책상
의자
식탁
서랍장
책장(책꽂이)
화장대
신발장
장식장(진열장)
싱크대(씽크대)
안마의자
냉장고
세탁기
TV(텔레비전)
에어컨
자전거
김치냉장고
의류건조기(건조기)
전자레인지(전자렌지)
청소기
선풍기
공기청정기
정수기
오븐(전기오븐)
컴퓨터(PC)
복사기
스피커
오디오
피아노
탁자(테이블)
교자상(밥상)
거실장(TV장)
행거(옷걸이)
파티션(칸막이)
벤치(장의자)
스툴의자
유모차
러닝머신(런닝머신)
실내자전거(헬스자전거)
운동기구(헬스기구)
골프가방
텐트
여행가방(캐리어)
거울
카펫(카페트)
매트
블라인드
커튼
빨래건조대
어항(수족관)
리클라이너
흔들의자
병풍
문갑
식탁의자
전기장판(전기매트)
온수매트
이불
변기
욕조
세면대
다리미판
조명기구
샹들리에
난로(히터)
온풍기
보일러
식기건조기
재봉틀(미싱)
접이식침대(접이침대)
온수기
이층침대(2층침대)
침대틀(침대프레임)
소파베드(쇼파베드)
휠체어
화이트보드
게시판
금고
드럼
스키
스노보드(스노우보드)
킥보드
아기보행기(보행기)
유아용 카시트
강동구 대형폐기물 품목별 수수료
| 분류 | 품목 | 규격 | 수수료 |
|---|---|---|---|
| 가구 | 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 1,000원 |
| 가구 | 다리미판 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 2,000원 |
| 가구 | 전자레인지대 | 120cm 이하 | 5,000원 |
| 가구 | 전자레인지대 | 180cm 이하 | 7,000원 |
| 가구 | 문갑 | 1m 미만 | 2,000원 |
| 가구 | 문갑 | 1m·1m 추가시마다 | 3,000원 |
| 기타 | 문짝 | 목재류 | 5,000원 |
| 가구 | 밥상 | 3인 이하·차탁자 포함 | 1,000원 |
| 가구 | 밥상 | 80cm 이하 | 2,000원 |
| 가구 | 밥상 | 80cm 초과 | 3,000원 |
| 가구 | 소파/쇼파 | 1인용 기준 | 4,000원 |
| 가구 | 소파/쇼파 | 1인용 추가시마다 | 3,000원 |
| 가구 | 소파/쇼파 | 2인용 | 7,000원 |
| 가구 | 소파/쇼파 | 스툴·50cm | 3,000원 |
| 가구 | 소파/쇼파 | 리클라이너 1인용·추가시마다 | 8,000원 |
| 가구 | 식탁 | 3인 이하·유리/대리석 별도 | 3,000원 |
| 가구 | 식탁 | 4인·유리/대리석 별도 | 4,000원 |
| 가구 | 식탁 | 6인 이상·유리/대리석 별도 | 6,000원 |
| 기타 | 식탁 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 식탁 대리석 | 1m당 | 4,000원 |
| 가구 | 옷걸이 | 스탠드형 | 2,000원 |
| 가구 | 의자 | 장의자/피아노의자 | 3,000원 |
| 가구 | 의자 | 1인용 | 2,000원 |
| 가구 | 의자 | 바퀴형 일반 | 4,000원 |
| 가구 | 의자 | 바퀴형 대형 | 5,000원 |
| 가구 | 의자 | 흔들의자/바의자 | 3,000원 |
| 가구 | 의자 | 유아용 식탁의자 | 3,000원 |
| 가구 | 장롱/옷장 | 가로 60cm 이하 | 10,000원 |
| 가구 | 장롱/옷장 | 가로 90cm 이하 | 13,000원 |
| 가구 | 장롱/옷장 | 가로 120cm 이하 | 18,000원 |
| 가구 | 장롱/옷장 | 가로틀 | 1,000원 |
| 가구 | 장롱/옷장 | 세로틀 | 2,000원 |
| 가구 | 서랍장 | 1단·긴쪽 60cm 기준마다 | 1,000원 |
| 기타 | 서랍장 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 서랍장 대리석 | 1m당 | 4,000원 |
| 가구 | 신발장 | 1m 미만 | 2,000원 |
| 가구 | 신발장 | 1m | 4,000원 |
| 가구 | 신발장 | 1m 초과·1m 추가시마다 | 2,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 1m 미만·유리/대리석 별도 | 4,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 1m·유리/대리석 별도 | 6,000원 |
| 주방 | 싱크대 | 1m 초과·1m 추가시마다 | 2,000원 |
| 기타 | 싱크대 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 싱크대 대리석 | 1m당 | 4,000원 |
| 가구 | 거실장/TV받침 | 1m 미만 | 4,000원 |
| 가구 | 거실장/TV받침 | 1m | 6,000원 |
| 가구 | 거실장/TV받침 | 1m 초과·1m 추가시마다 | 2,000원 |
| 기타 | 거실장 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 거실장 대리석 | 1m당 | 4,000원 |
| 가구 | 장식장 | 1m 미만·유리 별도 | 4,000원 |
| 가구 | 장식장 | 1m | 6,000원 |
| 가구 | 장식장 | 1m 초과·1m 추가시마다 | 2,000원 |
| 기타 | 장식장 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 창문 | 틀 포함·1m당 | 3,000원 |
| 가구 | 책상/화장대 | 1m당 | 3,000원 |
| 가구 | 책장 | 1m 미만·유리 별도 | 4,000원 |
| 가구 | 책장 | 1m | 6,000원 |
| 가구 | 책장 | 1m 초과·1m 추가시마다 | 2,000원 |
| 기타 | 책장 유리 | 1m당 | 2,000원 |
| 가구 | 침대 프레임 | 싱글·수납형 추가수수료 | 6,000원 |
| 가구 | 침대 프레임 | 더블·수납형 추가수수료 | 7,000원 |
| 가구 | 침대 프레임 | 퀸/킹·수납형 추가수수료 | 8,000원 |
| 가구 | 침대 서랍장 | 개당 | 1,000원 |
| 가구 | 침대 매트리스 | 싱글 | 6,000원 |
| 가구 | 침대 매트리스 | 더블 | 9,000원 |
| 가구 | 침대 매트리스 | 퀸/킹 | 10,000원 |
| 가구 | 라텍스 매트리스 | 1인용 | 7,000원 |
| 가구 | 라텍스 매트리스 | 2인용 | 11,000원 |
| 가구 | 유아용 침대 | 전 규격 | 5,000원 |
| 가구 | 돌/흙/황토/의료 침대 | 1인용 | 26,000원 |
| 가구 | 돌/흙/황토/의료 침대 | 2인용 | 36,000원 |
| 가구 | 2층침대 | 벙커형 | 15,000원 |
| 가구 | 2층침대 사다리 | 전 규격 | 3,000원 |
| 가구 | 접이식 침대 | 1인용 | 5,000원 |
| 가구 | 접이식 침대 | 2인용 | 7,000원 |
| 가구 | 소파베드 | 전 규격 | 15,000원 |
| 가구 | 모션/전동 매트리스 | 1인용 | 15,000원 |
| 가구 | 모션/전동 매트리스 | 2인용 | 25,000원 |
| 가구 | 저상침대 | 패밀리 | 35,000원 |
| 가구 | 행거 | 1m당·1단 | 2,000원 |
| 가구 | 행거 | 1m당·2단 이상 | 3,000원 |
| 가전 | TV | 25인치 미만 | 3,000원 |
| 가전 | TV | 25인치 이상 | 5,000원 |
| 가전 | TV | 42인치 이상 | 7,000원 |
| 가전 | 가스오븐레인지 | 일반·3구 이하 | 2,000원 |
| 가전 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 6,000원 |
| 가전 | 게임기 | 50cm 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 게임기 | 50cm 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 게임기 | 전문 업소용 | 11,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 미만 | 3,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 |
| 가전 | 공기청정기 | 업소용 대형 | 10,000원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 130L 미만 | 4,000원 |
| 가전 | 김치냉장고 | 130L 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300L 미만 | 6,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 300L 이상 | 8,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 500L 이상 | 11,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 양문형 | 15,000원 |
| 가전 | 냉장고 | 업소용 | 25,000원 |
| 가전 | 발마사지기 | 전 규격 | 3,000원 |
| 가전 | 복사기/복합기 | 높이 1m 미만 | 5,000원 |
| 가전 | 복사기/복합기 | 높이 1m 이상 | 10,000원 |
| 가전 | 선풍기 | 업소용 스탠드형 | 3,000원 |
| 사무 | 세단기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 미만·일반 | 5,000원 |
| 가전 | 세탁기 | 10kg 이상·일반 | 6,000원 |
| 가전 | 세탁기/의류건조기 | 10kg 미만·드럼 | 8,000원 |
| 가전 | 세탁기/의류건조기 | 10kg 이상·드럼 | 15,000원 |
| 주방 | 식기건조기/세척기 | 긴 면 1m당 | 3,000원 |
| 가전 | 에어컨 실외기 | 벽걸이 | 4,000원 |
| 가전 | 에어컨 실외기 | 천정형/스탠드 | 6,000원 |
| 가전 | 에어컨 실외기 | 업소용 대형 | 10,000원 |
| 가전 | 안마기 | 핸드형 | 2,000원 |
| 가구 | 안마의자 | 접이식 | 5,000원 |
| 가구 | 안마의자 | 대형 | 20,000원 |
| 가전 | 에어컨/온풍기 | 벽걸이 | 4,000원 |
| 가전 | 에어컨/온풍기 | 천정형 | 7,000원 |
| 가전 | 에어컨/온풍기 | 스탠드 | 11,000원 |
| 가전 | 에어컨/온풍기 | 업소용 대형 | 15,000원 |
| 가전 | 오디오 | 본체 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 가전 | 오디오 스피커 | 높이 1m 미만 | 1,000원 |
| 가전 | 자동판매기 | 소형·자가 | 5,000원 |
| 가전 | 자동판매기 | 음료/담배 등 | 13,000원 |
| 가전 | 청소기 | 개당 | 3,000원 |
| 가전 | 컴퓨터 | 본체 | 3,000원 |
| 가전 | 환풍기 | 업소용 대형 | 3,000원 |
| 기타 | 입간판 | 1m당 | 4,000원 |
| 기타 | 입간판 | 고무통 입간판 | 5,000원 |
| 기타 | 가방 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 가방/캐리어 | 20인치 이하 | 2,000원 |
| 기타 | 가방/캐리어 | 20인치 초과 | 3,000원 |
| 잡화 | 골프가방 | 전 규격 | 3,000원 |
| 기타 | 거울 | 1m당·장당 | 3,000원 |
| 사무 | 게시판/화이트보드 | 길이 100cm 미만 | 2,000원 |
| 사무 | 게시판/화이트보드 | 길이 100cm 이상 | 4,000원 |
| 기타 | 고무통/고무대야 | 높이·너비 60cm 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 고무통/고무대야 | 높이·너비 60cm 이상 | 4,000원 |
| 잡화 | 골프채 | 개당 | 500원 |
| 사무 | 금고 | 가장 긴 면 1m 미만 | 10,000원 |
| 사무 | 금고 | 1m 이상~1.5m 미만 | 20,000원 |
| 기타 | 기름탱크 | 400L 미만 | 8,000원 |
| 기타 | 기름탱크 | 400L 이상 | 15,000원 |
| 가전 | 난로 | 가스/석유/전기 등 | 2,000원 |
| 기타 | 대리석 | 1m당 | 4,000원 |
| 주방 | 도마 | 가정용 나무도마 | 1,000원 |
| 주방 | 도마 | 업소용 나무도마 | 2,000원 |
| 기타 | 마네킹 | 100cm 미만 | 3,000원 |
| 기타 | 마네킹 | 100cm 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 마네킹 | 석고 | 5,000원 |
| 기타 | 매트 | PVC/층간소음·1m당 | 2,000원 |
| 잡화 | 목발 | 의료용 | 2,000원 |
| 욕실 | 목욕탕 수건함 | 플라스틱·1m당 | 2,000원 |
| 욕실 | 목욕탕 수건함 | 목재·1m당 | 3,000원 |
| 기타 | 목욕탕 수건함 거울 | 1m당 | 3,000원 |
| 기타 | 물탱크 | 1톤당 | 10,000원 |
| 기타 | 바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 바둑판 | 두께 6cm 이상 | 2,000원 |
| 주방 | 배기후드 | 1m당 | 2,000원 |
| 기타 | 벽지 | 3.3㎡당 | 2,000원 |
| 욕실 | 변기 | 소변기 | 5,000원 |
| 욕실 | 변기 | 대형 소변기 | 8,000원 |
| 욕실 | 변기 | 좌변기 | 5,000원 |
| 욕실 | 변기 | 양변기 | 8,000원 |
| 기타 | 병풍 | 폭당 | 500원 |
| 가전 | 보일러 | 대당 | 8,000원 |
| 잡화 | 보행기 | 전 규격 | 2,000원 |
| 잡화 | 볼링공 | 개당 | 2,000원 |
| 기타 | 블라인드 | 1m당 | 1,000원 |
| 기타 | 블라인드 | 우드·1m당 | 2,000원 |
| 욕실 | 비데 | 전 규격 | 3,000원 |
| 기타 | 빨래건조대 | 접이식 | 2,000원 |
| 기타 | 빨래건조대 | 이동식·바퀴형 | 3,000원 |
| 욕실 | 세면대 | 다리 별도·개당 | 3,000원 |
| 기타 | 소화기 | 분말식·3.3kg 이하 | 2,000원 |
| 기타 | 소화기 | 분말식·3.3kg 초과 | 3,000원 |
| 기타 | 수도호스 | 10m당 | 1,000원 |
| 잡화 | 스노보드/스키/스케이트 | 1세트 | 2,000원 |
| 기타 | 시계 | 지름 28cm 미만 | 2,000원 |
| 기타 | 시계 | 높이 1m 이상 | 3,000원 |
| 기타 | 쓰레기통 | 30L 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 쓰레기통 | 30L 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 음식물쓰레기통 | 가정용 | 2,000원 |
| 기타 | 음식물쓰레기통 | 대형 | 5,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 30L 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 30L 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 아이스박스 | 50L 이상 | 3,000원 |
| 기타 | 액자 | 50cm 이하·유리 별도 | 1,000원 |
| 기타 | 액자 | 1m 이하·유리 별도 | 1,500원 |
| 기타 | 어항/수족관 | 가정용·1m당 | 4,000원 |
| 기타 | 어항/수족관 | 업소용·1m당 | 10,000원 |
| 가전 | 온수기 | 높이 1m 이상 | 2,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 유아용 플라스틱 | 3,000원 |
| 욕실 | 욕조 | 일반용 플라스틱 | 5,000원 |
| 기타 | 우산 | 접이식 | 500원 |
| 기타 | 우산 | 장우산 | 1,000원 |
| 잡화 | 운동기구 | 스텝퍼 | 3,000원 |
| 잡화 | 헬스자전거 | 접이식 | 6,000원 |
| 잡화 | 운동기구 | 기타 5kg 이하 | 3,000원 |
| 잡화 | 운동기구 | 기타 10kg 이하 | 7,000원 |
| 잡화 | 런닝머신/러닝머신 | 수동 | 10,000원 |
| 기타 | 유리 | 장당·1m당 | 2,000원 |
| 잡화 | 유모차 | 휴대용 | 2,000원 |
| 잡화 | 유모차 | 디럭스/쌍둥이/노인용 | 3,000원 |
| 기타 | 이불/대형쿠션 | 전 규격·추가시마다 | 2,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 유아용 2~3륜 | 2,000원 |
| 잡화 | 자전거 | 성인용/아동용 2발 | 3,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 50cm 미만 | 1,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 50cm 이상 | 2,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 대형·높이 90cm 미만 | 5,000원 |
| 잡화 | 장난감 | 대형·높이 90cm 이상 | 7,000원 |
| 잡화 | 유아용 주방놀이/전동자동차 | 전 규격 | 3,000원 |
| 잡화 | 카시트 | 유아용 | 3,000원 |
| 가전 | 옥/자석/온수매트 | 1인용 | 5,000원 |
| 가전 | 옥/자석/온수매트 | 2인용 | 8,000원 |
| 가전 | 전기장판 | 1인용 | 4,000원 |
| 가전 | 전기장판 | 2인용 | 7,000원 |
| 기타 | 카펫/카페트/돗자리 | 3.3㎡당 | 4,000원 |
| 가전 | 재봉틀 | 전 규격 | 5,000원 |
| 가전 | 전기판넬/바닥판넬 | 1m당 | 5,000원 |
| 가전 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 제기함 | 제기 포함·1세트 | 5,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 샹들리에 | 3,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 플라스틱·50cm 이하 | 3,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 플라스틱·1m 이하 | 4,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 유리·50cm 이하 | 5,000원 |
| 기타 | 조명기구 | 유리·1m 이하 | 6,000원 |
| 기타 | 천막 | 가로+세로 1m당 | 1,000원 |
| 잡화 | 캣타워 | 높이 60cm 미만 | 3,000원 |
| 잡화 | 캣타워 | 높이 150cm 미만 | 5,000원 |
| 기타 | 커튼봉 | 1m당 | 1,000원 |
| 잡화 | 킥보드 | 수동·대당 | 2,000원 |
| 잡화 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000원 |
| 잡화 | 텐트 | 6인용 미만 | 4,000원 |
| 기타 | 파라솔 | 전 규격 | 2,000원 |
| 기타 | 팔레트/파레트 | 목재/플라스틱·1m당 | 4,000원 |
| 가구 | 피아노 | 디지털 | 10,000원 |
| 가구 | 피아노 | 일반 | 20,000원 |
| 가구 | 피아노 | 그랜드 | 30,000원 |
| 주방 | 항아리 | 긴 쪽 50cm 미만 | 2,000원 |
| 주방 | 항아리 | 긴 쪽 50cm 이상 | 3,000원 |
| 주방 | 항아리 | 긴 쪽 100cm 이상 | 5,000원 |
| 기타 | 화분 | 긴 쪽 50cm 미만 | 1,000원 |
| 기타 | 화분 | 긴 쪽 50cm 이상 | 2,000원 |
| 기타 | 화환 | 3단 | 5,000원 |
| 잡화 | 휠체어 | 수동 | 3,000원 |
| 잡화 | 휠체어 | 전동 | 10,000원 |
| 사무 | 파티션 | 나무·1m당 | 3,000원 |
| 사무 | 파티션 | 철재·1m당 | 4,000원 |
| 사무 | 파티션 | 유리·1m당 | 5,000원 |
| 기타 | 태양광 폐패널 | 20kg마다 | 7,000원 |
자료 출처
강동구청 대형폐기물 수집·운반 수수료
자료 확인일: 2026-08-22
공식 안내 확인하기